Саган Тошу
Джей Лига 2
Япония
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Тосу |
| Стадион: | Тошу |
| Капацитет: | 24 490 |
| Размер: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
2026-05-06Саган Тошу4 - 0Гайнаре Тотори1.573.645.22
2026-05-02Саган Тошу1 - 1Тегеваджаро М.2.403.012.83
2026-04-25Саган Тошу2 - 0Рейлак Шига1.543.705.54
2026-04-05Саган Тошу0 - 1Оита Тринита1.913.263.68
2026-03-14Саган Тошу1 - 0Гираванц К.1.573.795.17
2026-02-28Саган Тошу0 - 1Кагошима Юн.2.113.303.07
2026-02-15Саган Тошу1 - 1Роасо Кумамото1.883.323.73
Хронология
Мачове Домакин
| № | Отбор | Домакин |
|---|---|---|
| 1 | Вегалта Сендай | |
| 2 | Шонан Белмар | |
| 3 | Блаублиц Акита | |
| 4 | Сагамихара | |
| 5 | Йокохама ФК | |
| 6 | Теспа Гунма | |
| 7 | Монтедио Ямагата | |
| 8 | Точиги Сити | |
| 9 | Точиги СК | |
| 10 | Ванрауре Хачинохе | |
| 1 | Вентфорет Кофу | |
| 2 | Иваки | |
| 3 | К. Сапоро | |
| 4 | Омия Ардижа | |
| 5 | Гифу | |
| 6 | Фуджиеда МИФК | |
| 7 | Мацумото Ямага | |
| 8 | Джубило Ивата | |
| 9 | Фукушима Юн. | |
| 10 | Нагано Парсейро | |
| 1 | Каталер Тояма | |
| 2 | Кочи Юнайтед | |
| 3 | Алб. Ниигата | |
| 4 | Токушима Вортис | |
| 5 | Ехиме ФК | |
| 6 | Зв. Канадзава | |
| 7 | Имабари | |
| 8 | Нара Клуб | |
| 9 | Осака | |
| 10 | Каматамаре С. | |
| 1 | Тегеваджаро М. | 1 - 1 |
| 2 | Саган Тошу | - |
| 3 | Кагошима Юн. | 0 - 1 |
| 4 | Ренофа Ямагучи | |
| 5 | Роасо Кумамото | 1 - 1 |
| 6 | Гайнаре Тотори | 4 - 0 |
| 7 | Оита Тринита | 0 - 1 |
| 8 | Рейлак Шига | 2 - 0 |
| 9 | Гираванц К. | 1 - 0 |
| 10 | Рюкю |
Статистика мачове
| Мачове | 7 | |
| Победи | 3 | 43% |
| Равни | 2 | 29% |
| Загуби | 2 | 29% |
| Голове | 13 | 1.86 |
| Вкарани голове | 9 | 1.29 |
| Получени голове | 4 | 0.57 |
| Мачове вкарал | 5 | 71% |
| Мачове получил | 4 | 57% |
| Гол/Гол | 2 | 29% |
| Над 1.5 | 4 | 57% |
| Над 2.5 | 1 | 14% |
| Над 3.5 | 1 | 14% |
| Резултати | ||
| 1 - 1 | 2 | 28.57% |
| 0 - 1 | 2 | 28.57% |
| 1 - 0 | 1 | 14.29% |
| 2 - 0 | 1 | 14.29% |
| 4 - 0 | 1 | 14.29% |
| Голове | ||
| 1 | 3 | 42.86% |
| 2 | 3 | 42.86% |
| 4 | 1 | 14.29% |
| Голова разлика | ||
| -1 | 2 | 28.57% |
| 0 | 2 | 28.57% |
| +1 | 1 | 14.29% |
| +2 | 1 | 14.29% |
| +4 | 1 | 14.29% |
Програма
17Саган Тошу-Ренофа Ямагучи2.233.103.20
18Саган Тошу-Рюкю