Купа на Лигата - Япония
неделя, 18.06.2023
10:00
10:00

Йокохама Ф М.

Саган Тошу
6 - 1
(1 - 0, 5 - 1)
Краен победител Йокохама Ф М.
с общ резултат 8 - 1
с общ резултат 8 - 1
Първа среща
Саган Тошу0 - 2Йокохама Ф М.
Саган Тошу0 - 2Йокохама Ф М.
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Йокохама |
Гост: | Тосу |
Разстояние: | 868.6 км |
Стадион | |
Стадион: | Нисан Йокохама |
Капацитет: | 72 327 |
Размер: | 105 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Начален час | |
Час: | 10:00 (18:00 местно време) |
Последни 12 директни срещи
2023-05-03 | Саган Тошу | 1 - 3 | Йокохама Ф М. |
2023-03-26 | Саган Тошу | 0 - 2 | Йокохама Ф М. |
2022-07-16 | Саган Тошу | 2 - 2 | Йокохама Ф М. |
2022-03-18 | Йокохама Ф М. | 0 - 0 | Саган Тошу |
2021-08-25 | Саган Тошу | 0 - 4 | Йокохама Ф М. |
2021-06-23 | Йокохама Ф М. | 2 - 0 | Саган Тошу |
2020-09-30 | Йокохама Ф М. | 1 - 1 | Саган Тошу |
2020-09-19 | Саган Тошу | 1 - 3 | Йокохама Ф М. |
2019-11-02 | Саган Тошу | 1 - 2 | Йокохама Ф М. |
2019-03-29 | Йокохама Ф М. | 0 - 0 | Саган Тошу |
2018-11-24 | Саган Тошу | 2 - 1 | Йокохама Ф М. |
2018-03-10 | Йокохама Ф М. | 1 - 2 | Саган Тошу |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | |
50% | 33% | 17% | 83% | 58% | 33% |
Йокохама Ф М. последни 12 срещи
2023-06-10 | Йокохама Ф М. | 4 - 3 | Кашива Рейсол |
2023-06-03 | Токио | 2 - 3 | Йокохама Ф М. |
2023-05-28 | Йокохама Ф М. | 2 - 0 | Ависпа Фукуока |
2023-05-24 | К. Сапоро | 3 - 2 | Йокохама Ф М. |
2023-05-20 | Гамба Осака | 0 - 2 | Йокохама Ф М. |
2023-05-14 | Алб. Ниигата | 2 - 1 | Йокохама Ф М. |
2023-05-07 | Йокохама Ф М. | 4 - 1 | Киото Санга |
2023-05-03 | Саган Тошу | 1 - 3 | Йокохама Ф М. |
2023-04-29 | Йокохама Ф М. | 1 - 1 | Нагоя Грампус |
2023-04-22 | Висел Кобе | 2 - 3 | Йокохама Ф М. |
2023-04-19 | Джубило Ивата | 0 - 1 | Йокохама Ф М. |
2023-04-15 | Шонан Белмар | 1 - 1 | Йокохама Ф М. |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | |
67% | 17% | 17% | 92% | 58% | 50% |
Саган Тошу последни 12 срещи
2023-06-10 | Саган Тошу | 1 - 1 | К. Сапоро |
2023-06-03 | Йокохама ФК | 1 - 2 | Саган Тошу |
2023-05-27 | Саган Тошу | 2 - 2 | Кашима Антлърс |
2023-05-24 | Саган Тошу | 0 - 2 | Джубило Ивата |
2023-05-20 | Саган Тошу | 2 - 0 | Алб. Ниигата |
2023-05-14 | Ависпа Фукуока | 0 - 0 | Саган Тошу |
2023-05-10 | Урава Ред Дайм. | 0 - 2 | Саган Тошу |
2023-05-07 | Кавазаки Фронт. | 1 - 0 | Саган Тошу |
2023-05-03 | Саган Тошу | 1 - 3 | Йокохама Ф М. |
2023-04-23 | Киото Санга | 2 - 3 | Саган Тошу |
2023-04-19 | К. Сапоро | 4 - 1 | Саган Тошу |
2023-04-15 | Саган Тошу | 1 - 1 | Кашива Рейсол |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 42% | 33% |
Класиране Джей Лига 1
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Йокохама Ф М. | 17 | +17 | 36 |
2 | Нагоя Грампус | 17 | +11 | 35 |
3 | Висел Кобе | 16 | +20 | 33 |
4 | Урава Ред Дайм. | 16 | +8 | 29 |
5 | С. Хирошима | 17 | +6 | 29 |
6 | Серезо Осака | 17 | +4 | 29 |
7 | Кашима Антлърс | 17 | +7 | 28 |
8 | К. Сапоро | 17 | +6 | 26 |
9 | Кавазаки Фронт. | 16 | +2 | 24 |
10 | Саган Тошу | 17 | -2 | 23 |
11 | Ависпа Фукуока | 17 | -5 | 20 |
12 | Токио | 17 | -6 | 19 |
13 | Алб. Ниигата | 17 | -9 | 17 |
14 | Киото Санга | 17 | -8 | 16 |
15 | Гамба Осака | 17 | -12 | 16 |
16 | Йокохама ФК | 17 | -22 | 13 |
17 | Шонан Белмар | 16 | -5 | 12 |
18 | Кашива Рейсол | 17 | -12 | 12 |
Класиране Джей Лига 2
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Мачида Зелвия | 20 | +21 | 45 |
2 | Оита Тринита | 21 | +3 | 40 |
3 | Токио Верди | 20 | +14 | 36 |
4 | В-Варен Нагазаки | 21 | +9 | 35 |
5 | Вентфорет Кофу | 20 | +8 | 35 |
6 | Джубило Ивата | 20 | +10 | 33 |
7 | Шимизу Ес-Пулс | 20 | +23 | 31 |
8 | Роасо Кумамото | 21 | +10 | 30 |
9 | Вегалта Сендай | 20 | +5 | 30 |
10 | Фагиано Окаяма | 21 | +6 | 29 |
11 | Монтедио Ямагата | 21 | +5 | 29 |
12 | Теспакусатсу | 20 | -1 | 29 |
13 | Фуджиеда МИФК | 21 | -5 | 28 |
14 | Блаублиц Акита | 20 | -2 | 27 |
15 | Зв. Канадзава | 21 | -8 | 24 |
16 | Токушима Вортис | 21 | -8 | 24 |
17 | Джеф Юнайтед | 20 | -9 | 23 |
18 | Мито Холихок | 21 | -15 | 23 |
19 | Точиги СК | 20 | -5 | 20 |
20 | Ренофа Ямагучи | 20 | -21 | 19 |
21 | Иваки | 20 | -23 | 16 |
22 | Омия Ардижа | 21 | -17 | 14 |
Йокохама Ф М. следващи 6 срещи
2023-06-24 | С. Хирошима | - | Йокохама Ф М. |
2023-07-02 | Йокохама Ф М. | - | Шонан Белмар |
2023-07-08 | Нагоя Грампус | - | Йокохама Ф М. |
2023-07-12 | Йокохама Ф М. | - | Мачида Зелвия |
2023-07-15 | Йокохама Ф М. | - | Кавазаки Фронт. |
2023-07-19 | Йокохама Ф М. | - | Селтик |
Саган Тошу следващи 6 срещи
2023-06-24 | Шонан Белмар | - | Саган Тошу |
2023-07-01 | Саган Тошу | - | Урава Ред Дайм. |
2023-07-08 | Саган Тошу | - | Серезо Осака |
2023-07-12 | Саган Тошу | - | Роасо Кумамото |
2023-07-16 | Висел Кобе | - | Саган Тошу |
2023-08-06 | Саган Тошу | - | Ависпа Фукуока |
Коефициенти
Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.44 | 4.33 | 5.75 |
Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.13 | 1.18 | 2.50 |
Под/Над | Гл | Над | Под |
---|---|---|---|
1.5 | 1.11 | 6.50 | |
2.5 | 1.44 | 2.70 | |
3.5 | 2.00 | 1.73 |
Гол/Гол | Г/Г | Без |
---|---|---|
1.57 | 2.25 |