ФА Къп - Англия
събота, 02.11.2024
15:00
15:00

Уолсол

Болтън
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Уолсол |
| Гост: | Болтън |
| Разстояние: | 115.0 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Дъ Банкс Стейдиъм |
| Капацитет: | 11 300 |
| Размер: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начален час | |
| Час: | 15:00 (15:00 местно време) |
Последни 7 директни срещи
| 2021-03-20 | Болтън | 2 - 1 | Уолсол |
| 2020-12-12 | Уолсол | 2 - 1 | Болтън |
| 2019-01-05 | Болтън | 5 - 2 | Уолсол |
| 2017-02-11 | Болтън | 4 - 1 | Уолсол |
| 2016-09-17 | Уолсол | 1 - 0 | Болтън |
| 2006-09-19 | Уолсол | 1 - 3 | Болтън |
| 2003-09-24 | Болтън | 3 - 1 | Уолсол |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| 29% | 0% | 71% | 86% | 86% | 57% |
Уолсол последни 12 срещи
| 2024-10-26 | Акрингтън | 0 - 0 | Уолсол |
| 2024-10-22 | Уолсол | 3 - 1 | Карлайл |
| 2024-10-19 | Гримсби Таун | 1 - 4 | Уолсол |
| 2024-10-05 | Честърфийлд | 2 - 2 | Уолсол |
| 2024-10-01 | Уолсол | 2 - 6 | Флийтууд Таун |
| 2024-09-28 | Уолсол | 4 - 0 | Колчестър |
| 2024-09-24 | Уолсол | 0 - 0 | Лестър |
| 2024-09-21 | Салфорд Сити | 0 - 2 | Уолсол |
| 2024-09-14 | Уолсол | 2 - 1 | Брадфорд Сити |
| 2024-09-07 | МК Донс | 1 - 0 | Уолсол |
| 2024-09-03 | Бирмингам | 1 - 1 | Уолсол |
| 2024-08-31 | Уолсол | 2 - 1 | Челтнъм Таун |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | |
| 50% | 33% | 17% | 75% | 58% | 42% |
Болтън последни 12 срещи
| 2024-10-29 | Стивънидж | 1 - 4 | Болтън |
| 2024-10-26 | Болтън | 1 - 0 | Питърбъро |
| 2024-10-22 | Бирмингам | 2 - 0 | Болтън |
| 2024-10-19 | Болтън | 2 - 1 | Бъртън Албион |
| 2024-10-05 | Болтън | 2 - 2 | Шросбъри Таун |
| 2024-10-01 | Нортхямптън | 2 - 4 | Болтън |
| 2024-09-28 | Кроули Таун | 0 - 2 | Болтън |
| 2024-09-25 | Арсенал | 5 - 1 | Болтън |
| 2024-09-21 | Болтън | 5 - 2 | Рединг |
| 2024-09-14 | Болтън | 0 - 4 | Хъдърсфийлд |
| 2024-09-03 | Бароу | 2 - 3 | Болтън |
| 2024-08-31 | Болтън | 0 - 2 | Екзитър |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | |
| 58% | 8% | 33% | 92% | 67% | 58% |
Класиране Втора Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Порт Вейл | 14 | +8 | 30 |
| 2 | Уолсол | 13 | +12 | 26 |
| 3 | Нотс Каунти | 14 | +10 | 26 |
| 4 | Донкастър | 14 | +4 | 26 |
| 5 | Крю Александра | 13 | +4 | 24 |
| 6 | Честърфийлд | 14 | +13 | 22 |
| 7 | Брадфорд Сити | 14 | +5 | 22 |
| 8 | МК Донс | 14 | +5 | 21 |
| 9 | Бароу | 14 | +4 | 21 |
| 10 | Гримсби Таун | 14 | -7 | 21 |
| 11 | Джилингам | 14 | +3 | 20 |
| 12 | Салфорд Сити | 14 | -2 | 20 |
| 13 | Уимбълдън | 11 | +9 | 19 |
| 14 | Нюпорт Каунти | 14 | -6 | 19 |
| 15 | Флийтууд Таун | 13 | +4 | 18 |
| 16 | Челтнъм Таун | 14 | -3 | 17 |
| 17 | Харогейт Таун | 14 | -8 | 15 |
| 18 | Бромли | 13 | -2 | 14 |
| 19 | Транмиър | 13 | -8 | 14 |
| 20 | Акрингтън | 13 | -7 | 13 |
| 21 | Колчестър | 13 | -4 | 12 |
| 22 | Суиндън | 14 | -5 | 12 |
| 23 | Карлайл | 14 | -16 | 8 |
| 24 | Моркамб | 14 | -13 | 7 |
Класиране Първа Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингам | 12 | +12 | 29 |
| 2 | Уикъмб | 12 | +10 | 26 |
| 3 | Рексъм | 13 | +11 | 25 |
| 4 | Мансфийлд Таун | 12 | +6 | 24 |
| 5 | Линкълн Сити | 13 | +4 | 24 |
| 6 | Болтън | 13 | +3 | 23 |
| 7 | Хъдърсфийлд | 13 | +7 | 22 |
| 8 | Барнзли | 13 | +3 | 22 |
| 9 | Рединг | 13 | +1 | 22 |
| 10 | Стокпорт | 13 | +8 | 21 |
| 11 | Екзитър | 12 | +3 | 19 |
| 12 | Чарлтън | 13 | +1 | 19 |
| 13 | Питърбъро | 14 | -1 | 18 |
| 14 | Родъръм Юнайтед | 14 | -2 | 17 |
| 15 | Стивънидж | 14 | -5 | 17 |
| 16 | Блекпул | 13 | -4 | 16 |
| 17 | Бристъл Роувърс | 13 | -5 | 16 |
| 18 | Нортхямптън | 13 | -3 | 15 |
| 19 | Уигън | 13 | +1 | 14 |
| 20 | Лейтън Ориент | 13 | -7 | 11 |
| 21 | Кеймбридж Юн. | 12 | -6 | 10 |
| 22 | Кроули Таун | 13 | -13 | 10 |
| 23 | Шросбъри Таун | 14 | -12 | 8 |
| 24 | Бъртън Албион | 12 | -12 | 4 |
Уолсол следващи 6 срещи
| 2024-11-09 | Уолсол | - | Крю Александра |
| 2024-11-12 | Уолсол | - | Шросбъри Таун |
| 2024-11-23 | Уимбълдън | - | Уолсол |
| 2024-11-26 | Уолсол | - | Бромли |
| 2024-11-30 | Уолсол | - | Чарлтън |
| 2024-12-03 | Уолсол | - | Нотс Каунти |
Болтън следващи 6 срещи
| 2024-11-09 | Стокпорт | - | Болтън |
| 2024-11-12 | Болтън | - | Флийтууд Таун |
| 2024-11-23 | Болтън | - | Блекпул |
| 2024-11-26 | Кеймбридж Юн. | - | Болтън |
| 2024-12-03 | Болтън | - | Мансфийлд Таун |
| 2024-12-07 | Бристъл Роувърс | - | Болтън |
Коефициенти
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 3.50 | 2.05 |
| Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 1.29 | 1.29 |
| Под/Над | Гл | Над | Под |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Гол/Гол | Г/Г | Без |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |