Първа Дивизия - Ирландия
петък, 24.07.2026
19:45
19:45

УК Дъблин

Корк Сити
Влезте или се регистрирайте, за да залагате
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Дъблин |
| Гост: | Корк |
| Разстояние: | 219.0 км |
| Стадион | |
| Стадион: | УКД Боул |
| Капацитет: | 3 000 |
| Размер: | 91 x 55 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начален час | |
| Час: | 19:45 (19:45 местно време) |
Последни 12 директни срещи
| 2026-05-08 | Корк Сити | 3 - 1 | УК Дъблин |
| 2026-03-20 | УК Дъблин | 0 - 1 | Корк Сити |
| 2024-09-06 | УК Дъблин | 0 - 1 | Корк Сити |
| 2024-06-03 | Корк Сити | 0 - 0 | УК Дъблин |
| 2024-04-12 | УК Дъблин | 0 - 0 | Корк Сити |
| 2024-03-01 | Корк Сити | 1 - 0 | УК Дъблин |
| 2023-10-22 | УК Дъблин | 0 - 2 | Корк Сити |
| 2023-08-11 | Корк Сити | 1 - 1 | УК Дъблин |
| 2023-04-14 | УК Дъблин | 1 - 0 | Корк Сити |
| 2023-03-03 | Корк Сити | 4 - 0 | УК Дъблин |
| 2021-10-15 | УК Дъблин | 1 - 0 | Корк Сити |
| 2021-07-30 | Корк Сити | 1 - 1 | УК Дъблин |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 42% | 17% | 17% |
УК Дъблин последни 12 срещи
| 2026-07-17 | Трити Юнайтед | 1 - 2 | УК Дъблин |
| 2026-07-10 | Брей Уондърърс | 6 - 0 | УК Дъблин |
| 2026-07-04 | Лонгфорд Таун | 2 - 1 | УК Дъблин |
| 2026-06-26 | УК Дъблин | 2 - 0 | Коб Рамблърс |
| 2026-06-19 | УК Дъблин | 0 - 1 | Кери |
| 2026-06-12 | Фин Харпс | 0 - 5 | УК Дъблин |
| 2026-05-29 | УК Дъблин | 1 - 0 | Атлон Таун |
| 2026-05-22 | Уексфорд | 2 - 1 | УК Дъблин |
| 2026-05-15 | УК Дъблин | 3 - 4 | Брей Уондърърс |
| 2026-05-08 | Корк Сити | 3 - 1 | УК Дъблин |
| 2026-05-04 | Коб Рамблърс | 1 - 2 | УК Дъблин |
| 2026-05-01 | УК Дъблин | 2 - 0 | Лонгфорд Таун |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | 8 | 4 | |
| 50% | 0% | 50% | 83% | 67% | 33% |
Корк Сити последни 12 срещи
| 2026-07-17 | Шамрок Роувърс | 1 - 1 | Корк Сити |
| 2026-07-14 | Корк Сити | 1 - 6 | Кардиф |
| 2026-07-10 | Корк Сити | 3 - 4 | Лонгфорд Таун |
| 2026-07-03 | Коб Рамблърс | 0 - 1 | Корк Сити |
| 2026-06-26 | Корк Сити | 2 - 0 | Брей Уондърърс |
| 2026-06-19 | Корк Сити | 4 - 0 | Трити Юнайтед |
| 2026-06-12 | Уексфорд | 0 - 2 | Корк Сити |
| 2026-05-29 | Корк Сити | 4 - 0 | Фин Харпс |
| 2026-05-25 | Трити Юнайтед | 0 - 1 | Корк Сити |
| 2026-05-22 | Атлон Таун | 0 - 3 | Корк Сити |
| 2026-05-16 | Лонгфорд Таун | 0 - 2 | Корк Сити |
| 2026-05-08 | Корк Сити | 3 - 1 | УК Дъблин |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | |
| 75% | 8% | 17% | 83% | 50% | 42% |
Класиране Първа Дивизия
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корк Сити | 23 | +31 | 54 |
| 2 | Брей Уондърърс | 23 | +16 | 37 |
| 3 | УК Дъблин | 23 | +9 | 36 |
| 4 | Лонгфорд Таун | 23 | -3 | 31 |
| 5 | Коб Рамблърс | 23 | -7 | 31 |
| 6 | Уексфорд | 23 | -5 | 28 |
| 7 | Атлон Таун | 23 | -6 | 27 |
| 8 | Кери | 23 | -5 | 26 |
| 9 | Трити Юнайтед | 23 | -12 | 23 |
| 10 | Фин Харпс | 23 | -18 | 22 |
Хронология на изиграните мачове
| УК Дъблин | |
| Корк Сити | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | УК Дъблин | Корк Сити |
|---|---|---|---|
| 1 | Корк Сити | 0 - 1 | - |
| 2 | Брей Уондърърс | 3 - 4 | 1 - 1 |
| 3 | УК Дъблин | - | 0 - 1 |
| 4 | Лонгфорд Таун | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 5 | Коб Рамблърс | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 6 | Уексфорд | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 7 | Атлон Таун | 1 - 0 | 0 - 3 |
| 8 | Кери | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 9 | Трити Юнайтед | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 10 | Фин Харпс | 2 - 1 | 0 - 0 |
Представяне в Шампионата
| УК Дъблин | Корк Сити | |
| Победи | 11 | 17 |
| Равни | 3 | 3 |
| Загуби | 9 | 3 |
| Вкарани голове | 36 | 46 |
| Получени голове | 27 | 15 |
| Средно вкарани | 1.57 | 2.00 |
| Средно получени | 1.17 | 0.65 |
| Мачове вкарал | 78% | 87% |
| Мачове получил | 57% | 48% |
| Гол/Гол | 43% | 39% |
| Над 1.5 | 78% | 65% |
| Над 2.5 | 57% | 43% |
| Над 3.5 | 22% | 30% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 7 | 7 |
| Равни | 1 | 3 |
| Загуби | 3 | 1 |
| Вкарани голове | 18 | 16 |
| Получени голове | 8 | 4 |
| Средно вкарани | 1.64 | 1.45 |
| Средно получени | 0.73 | 0.36 |
| Мачове вкарал | 73% | 82% |
| Мачове получил | 45% | 36% |
| Гол/Гол | 27% | 27% |
| Над 1.5 | 64% | 55% |
| Над 2.5 | 36% | 18% |
| Над 3.5 | 18% | 9% |
Обща статистика за Първа Дивизия
| Мачове (115) | |
| Победа за домакина | 51% |
| Равен | 26% |
| Победа за госта | 23% |
| Изиграни мачове | 64% |
| Голове (294) | |
| Средно голове на мач | 2.56 |
| Домакинът е отбелязал средно | 1.55 |
| Гостът е отбелязал средно | 1.01 |
| Домакинът е отбелязал в | 78% |
| Гостът е отбелязал в | 64% |
| Гол/Гол | 50% |
| Над 1.5 | 73% |
| Над 2.5 | 49% |
| Над 3.5 | 24% |
УК Дъблин следващи 6 срещи
| 2026-07-31 | Атлон Таун | - | УК Дъблин |
| 2026-08-03 | УК Дъблин | - | Трити Юнайтед |
| 2026-08-07 | УК Дъблин | - | Уексфорд |
| 2026-08-21 | Кери | - | УК Дъблин |
| 2026-08-28 | УК Дъблин | - | Фин Харпс |
| 2026-09-04 | Коб Рамблърс | - | УК Дъблин |
Корк Сити следващи 6 срещи
| 2026-07-31 | Фин Харпс | - | Корк Сити |
| 2026-08-03 | Корк Сити | - | Атлон Таун |
| 2026-08-07 | Корк Сити | - | Кери |
| 2026-08-21 | Трити Юнайтед | - | Корк Сити |
| 2026-08-28 | Корк Сити | - | Уексфорд |
| 2026-09-04 | Брей Уондърърс | - | Корк Сити |
Влезте или се регистрирайте, за да залагате
Коефициенти
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.20 | 2.08 |
| Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.24 | 1.25 |
| Под/Над | Гл | Над | Под |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.30 | |
| 2.5 | 1.82 | 1.81 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.30 |
| Гол/Гол | Г/Г | Без |
|---|---|---|
| 1.66 | 2.02 |