ФА Къп - Англия
неделя, 19.03.2023
12:00
12:00

Шефилд Юнайтед

Блекбърн
3 - 2
(1 - 1, 2 - 1)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Шефилд |
| Гост: | Блекбърн |
| Разстояние: | 78.6 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Брамал Лейн |
| Капацитет: | 32 702 |
| Размер: | 102 x 65 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начален час | |
| Час: | 12:00 (12:00 местно време) |
Последни 10 директни срещи
| 2023-03-04 | Блекбърн | 1 - 0 | Шефилд Юнайтед |
| 2022-08-20 | Шефилд Юнайтед | 3 - 0 | Блекбърн |
| 2022-02-23 | Шефилд Юнайтед | 1 - 0 | Блекбърн |
| 2021-11-06 | Блекбърн | 3 - 1 | Шефилд Юнайтед |
| 2019-08-27 | Шефилд Юнайтед | 2 - 1 | Блекбърн |
| 2018-12-29 | Шефилд Юнайтед | 3 - 0 | Блекбърн |
| 2018-10-03 | Блекбърн | 0 - 2 | Шефилд Юнайтед |
| 2007-02-03 | Блекбърн | 2 - 1 | Шефилд Юнайтед |
| 2006-09-09 | Шефилд Юнайтед | 0 - 0 | Блекбърн |
| 2001-04-02 | Блекбърн | 1 - 1 | Шефилд Юнайтед |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | |
| 50% | 20% | 30% | 70% | 50% | 10% |
Шефилд Юнайтед последни 12 срещи
| 2023-03-15 | Съндърланд | 1 - 2 | Шефилд Юнайтед |
| 2023-03-11 | Шефилд Юнайтед | 0 - 1 | Лутън Таун |
| 2023-03-07 | Рединг | 0 - 1 | Шефилд Юнайтед |
| 2023-03-04 | Блекбърн | 1 - 0 | Шефилд Юнайтед |
| 2023-03-01 | Шефилд Юнайтед | 1 - 0 | Тотнъм |
| 2023-02-25 | Шефилд Юнайтед | 1 - 0 | Уотфорд |
| 2023-02-18 | Милуол | 3 - 2 | Шефилд Юнайтед |
| 2023-02-15 | Шефилд Юнайтед | 1 - 3 | Мидълзбро |
| 2023-02-11 | Шефилд Юнайтед | 3 - 0 | Суонзи |
| 2023-02-07 | Шефилд Юнайтед | 3 - 1 | Рексъм |
| 2023-02-04 | Родъръм Юнайтед | 0 - 0 | Шефилд Юнайтед |
| 2023-01-29 | Рексъм | 3 - 3 | Шефилд Юнайтед |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 50% | 50% | 33% |
Блекбърн последни 12 срещи
| 2023-03-15 | Блекбърн | 2 - 1 | Рединг |
| 2023-03-10 | Сток Сити | 3 - 2 | Блекбърн |
| 2023-03-04 | Блекбърн | 1 - 0 | Шефилд Юнайтед |
| 2023-02-28 | Лестър | 1 - 2 | Блекбърн |
| 2023-02-25 | КПР | 1 - 3 | Блекбърн |
| 2023-02-21 | Блекбърн | 1 - 0 | Блекпул |
| 2023-02-18 | Блекбърн | 1 - 0 | Суонзи |
| 2023-02-15 | Уест Бромич | 1 - 1 | Блекбърн |
| 2023-02-11 | Уотфорд | 1 - 1 | Блекбърн |
| 2023-02-06 | Блекбърн | 0 - 0 | Уигън |
| 2023-01-31 | Бирмингам | 0 - 0 | Блекбърн |
| 2023-01-28 | Блекбърн | 2 - 2 | Бирмингам |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
| 50% | 42% | 8% | 58% | 42% | 25% |
Класиране Чемпиъншип
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бърнли | 37 | +45 | 83 |
| 2 | Шефилд Юнайтед | 37 | +25 | 70 |
| 3 | Мидълзбро | 38 | +27 | 67 |
| 4 | Лутън Таун | 38 | +11 | 64 |
| 5 | Блекбърн | 37 | +1 | 61 |
| 6 | Милуол | 38 | +8 | 60 |
| 7 | Норич | 38 | +11 | 57 |
| 8 | Ковънтри | 38 | +10 | 57 |
| 9 | Уест Бромич | 37 | +8 | 55 |
| 10 | Уотфорд | 38 | +5 | 55 |
| 11 | Съндърланд | 38 | +7 | 53 |
| 12 | Престън | 38 | -9 | 53 |
| 13 | Сток Сити | 38 | +3 | 48 |
| 14 | Бристъл Сити | 37 | +1 | 48 |
| 15 | Хъл Сити | 38 | -10 | 47 |
| 16 | Бирмингам | 38 | -8 | 45 |
| 17 | Суонзи | 37 | -8 | 43 |
| 18 | КПР | 38 | -21 | 42 |
| 19 | Родъръм Юнайтед | 37 | -10 | 40 |
| 20 | Кардиф | 37 | -13 | 39 |
| 21 | Рединг | 38 | -18 | 39 |
| 22 | Хъдърсфийлд | 38 | -21 | 36 |
| 23 | Блекпул | 38 | -18 | 35 |
| 24 | Уигън | 38 | -26 | 28 |
Шефилд Юнайтед следващи 6 срещи
| 2023-04-01 | Норич | - | Шефилд Юнайтед |
| 2023-04-07 | Шефилд Юнайтед | - | Уигън |
| 2023-04-10 | Бърнли | - | Шефилд Юнайтед |
| 2023-04-15 | Шефилд Юнайтед | - | Кардиф |
| 2023-04-18 | Шефилд Юнайтед | - | Бристъл Сити |
| 2023-04-22 | Манчестър Сити | - | Шефилд Юнайтед |
Блекбърн следващи 6 срещи
| 2023-04-01 | Бирмингам | - | Блекбърн |
| 2023-04-07 | Блекбърн | - | Норич |
| 2023-04-10 | Хъдърсфийлд | - | Блекбърн |
| 2023-04-15 | Блекбърн | - | Хъл Сити |
| 2023-04-19 | Блекбърн | - | Ковънтри |
| 2023-04-22 | Престън | - | Блекбърн |
Коефициенти
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.60 | 5.75 |
| Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.29 | 2.15 |
| Под/Над | Гл | Над | Под |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.98 | 1.92 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Гол/Гол | Г/Г | Без |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 |