Мейстрилига - Естония
неделя, 19.04.2026
15:00
15:00

Пайде

Номе Калю
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Пайде |
| Гост: | Талин |
| Разстояние: | 76.5 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Пайде |
| Капацитет: | 500 |
| Размер: | 98 x 60 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начален час | |
| Час: | 15:00 (17:00 местно време) |
Последни 12 директни срещи
| 2026-02-14 | Пайде | 2 - 1 | Номе Калю |
| 2025-11-08 | Номе Калю | 1 - 1 | Пайде |
| 2025-09-14 | Пайде | 1 - 1 | Номе Калю |
| 2025-05-28 | Номе Калю | 0 - 2 | Пайде |
| 2025-03-09 | Пайде | 4 - 0 | Номе Калю |
| 2025-03-05 | Номе Калю | 1 - 0 | Пайде |
| 2024-10-06 | Пайде | 1 - 1 | Номе Калю |
| 2024-09-01 | Номе Калю | 2 - 4 | Пайде |
| 2024-05-22 | Пайде | 0 - 2 | Номе Калю |
| 2024-05-08 | Пайде | 3 - 1 | Номе Калю |
| 2024-04-14 | Номе Калю | 2 - 1 | Пайде |
| 2023-10-31 | Номе Калю | 3 - 3 | Пайде |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | |
| 42% | 33% | 25% | 92% | 50% | 33% |
Пайде последни 12 срещи
| 2026-04-12 | Таммека Тарту | 1 - 4 | Пайде |
| 2026-04-08 | Пайде | 3 - 1 | Номе Юнайтед |
| 2026-04-03 | Куресааре | 0 - 1 | Пайде |
| 2026-03-22 | ФКИ Левадия | 2 - 2 | Пайде |
| 2026-03-15 | Пайде | 1 - 0 | Нарва Транс |
| 2026-03-11 | Пайде | 6 - 0 | Талина Калев |
| 2026-03-07 | Вапрус Пярну | 3 - 2 | Пайде |
| 2026-02-28 | Пайде | 1 - 0 | Супер Нова Рига |
| 2026-02-21 | Пайде | 0 - 1 | Валмиера |
| 2026-02-14 | Пайде | 2 - 1 | Номе Калю |
| 2026-02-07 | Нарва Транс | 1 - 1 | Пайде |
| 2026-01-31 | Пайде | 2 - 1 | Метта |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | |
| 67% | 17% | 17% | 67% | 58% | 42% |
Номе Калю последни 12 срещи
| 2026-04-12 | Номе Калю | 1 - 1 | ФКИ Левадия |
| 2026-04-08 | Харю Лаагри | 0 - 2 | Номе Калю |
| 2026-04-03 | Номе Калю | 2 - 1 | Нарва Транс |
| 2026-03-21 | Номе Калю | 4 - 0 | Куресааре |
| 2026-03-15 | Флора Талин | 0 - 1 | Номе Калю |
| 2026-03-08 | Таммека Тарту | 0 - 1 | Номе Калю |
| 2026-02-28 | Флора Талин | 1 - 3 | Номе Калю |
| 2026-02-21 | Номе Калю | 1 - 1 | Супер Нова Рига |
| 2026-02-14 | Пайде | 2 - 1 | Номе Калю |
| 2026-02-11 | Номе Калю | 2 - 2 | Тукумс 2000 |
| 2026-01-30 | Номе Калю | 1 - 1 | РФШ Рига |
| 2026-01-28 | Лиепая | 3 - 5 | Номе Калю |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 58% | 33% | 8% | 83% | 50% | 33% |
Класиране Мейстрилига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номе Калю | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Пайде | 6 | +6 | 13 |
| 3 | ФКИ Левадия | 6 | +5 | 12 |
| 4 | Харю Лаагри | 7 | +1 | 12 |
| 5 | Флора Талин | 6 | +1 | 9 |
| 6 | Куресааре | 7 | -5 | 9 |
| 7 | Номе Юнайтед | 7 | +3 | 7 |
| 8 | Таммека Тарту | 7 | -5 | 7 |
| 9 | Нарва Транс | 7 | -4 | 6 |
| 10 | Вапрус Пярну | 7 | -11 | 4 |
Хронология на изиграните мачове
| Пайде | |
| Номе Калю | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Пайде | Номе Калю |
|---|---|---|---|
| 1 | Номе Калю | - | |
| 2 | Пайде | - | |
| 3 | ФКИ Левадия | ||
| 4 | Харю Лаагри | 0 - 2 | |
| 5 | Флора Талин | 0 - 1 | |
| 6 | Куресааре | ||
| 7 | Номе Юнайтед | 3 - 1 | |
| 8 | Таммека Тарту | 0 - 1 | |
| 9 | Нарва Транс | 1 - 0 | |
| 10 | Вапрус Пярну |
Представяне в Шампионата
| Пайде | Номе Калю | |
| Победи | 4 | 5 |
| Равни | 1 | 1 |
| Загуби | 1 | 0 |
| Вкарани голове | 13 | 11 |
| Получени голове | 7 | 2 |
| Средно вкарани | 2.17 | 1.83 |
| Средно получени | 1.17 | 0.33 |
| Мачове вкарал | 100% | 100% |
| Мачове получил | 67% | 33% |
| Гол/Гол | 67% | 33% |
| Над 1.5 | 67% | 67% |
| Над 2.5 | 67% | 33% |
| Над 3.5 | 67% | 17% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 2 | 3 |
| Равни | 0 | 0 |
| Загуби | 0 | 0 |
| Вкарани голове | 4 | 4 |
| Получени голове | 1 | 0 |
| Средно вкарани | 2.00 | 1.33 |
| Средно получени | 0.50 | 0.00 |
| Мачове вкарал | 100% | 100% |
| Мачове получил | 50% | 0% |
| Гол/Гол | 50% | 0% |
| Над 1.5 | 50% | 33% |
| Над 2.5 | 50% | 0% |
| Над 3.5 | 50% | 0% |
Обща статистика за Мейстрилига
| Мачове (33) | |
| Победа за домакина | 55% |
| Равен | 12% |
| Победа за госта | 33% |
| Изиграни мачове | 18% |
| Голове (104) | |
| Средно голове на мач | 3.15 |
| Домакинът е отбелязал средно | 1.91 |
| Гостът е отбелязал средно | 1.24 |
| Домакинът е отбелязал в | 82% |
| Гостът е отбелязал в | 76% |
| Гол/Гол | 61% |
| Над 1.5 | 85% |
| Над 2.5 | 64% |
| Над 3.5 | 36% |
Пайде следващи 6 срещи
| 2026-04-22 | Харю Лаагри | - | Пайде |
| 2026-04-26 | Пайде | - | Флора Талин |
| 2026-05-01 | Пайде | - | Таммека Тарту |
| 2026-05-10 | Номе Юнайтед | - | Пайде |
| 2026-05-17 | Пайде | - | ФКИ Левадия |
| 2026-05-20 | Нарва Транс | - | Пайде |
Номе Калю следващи 6 срещи
| 2026-04-22 | Номе Калю | - | Номе Юнайтед |
| 2026-04-26 | Номе Калю | - | Вапрус Пярну |
| 2026-05-01 | Нарва Транс | - | Номе Калю |
| 2026-05-10 | Номе Калю | - | Флора Талин |
| 2026-05-17 | Куресааре | - | Номе Калю |
| 2026-05-20 | Номе Калю | - | Харю Лаагри |
Коефициенти
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.80 | 3.35 | 2.28 |
| Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.52 | 1.26 | 1.36 |
| Под/Над | Гл | Над | Под |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.21 | 3.65 | |
| 2.5 | 1.73 | 1.91 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.33 |
| Гол/Гол | Г/Г | Без |
|---|---|---|
| 1.58 | 2.12 |