Премиер Лига - Канада
събота, 24.05.2025
22:00
22:00

Пасифик

Фордж
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Лангфорд |
| Гост: | Хамилтън |
| Разстояние: | 3 383.0 км |
| Начален час | |
| Час: | 22:00 (14:00 местно време) |
Последни 12 директни срещи
| 2025-04-12 | Пасифик | 0 - 2 | Фордж |
| 2024-10-19 | Пасифик | 1 - 0 | Фордж |
| 2024-08-31 | Фордж | 2 - 0 | Пасифик |
| 2024-07-15 | Фордж | 2 - 1 | Пасифик |
| 2024-05-11 | Пасифик | 0 - 0 | Фордж |
| 2023-09-24 | Фордж | 3 - 1 | Пасифик |
| 2023-07-22 | Пасифик | 0 - 2 | Фордж |
| 2023-06-11 | Фордж | 0 - 1 | Пасифик |
| 2023-05-01 | Пасифик | 0 - 1 | Фордж |
| 2022-10-06 | Фордж | 0 - 1 | Пасифик |
| 2022-09-19 | Пасифик | 1 - 1 | Фордж |
| 2022-06-12 | Фордж | 3 - 0 | Пасифик |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
| 25% | 17% | 58% | 58% | 25% | 8% |
Пасифик последни 12 срещи
| 2025-05-17 | Кавалри | 4 - 0 | Пасифик |
| 2025-05-11 | Пасифик | 2 - 1 | Йорк Юнайтед |
| 2025-05-07 | Пасифик | 1 - 1 | Ванкувър ФК |
| 2025-05-03 | Атлетико Отава | 3 - 1 | Пасифик |
| 2025-04-27 | Ванкувър ФК | 1 - 1 | Пасифик |
| 2025-04-19 | ХФКс Уондърърс | 3 - 1 | Пасифик |
| 2025-04-12 | Пасифик | 0 - 2 | Фордж |
| 2025-04-06 | Пасифик | 2 - 0 | Валюр |
| 2024-10-24 | Йорк Юнайтед | 2 - 0 | Пасифик |
| 2024-10-19 | Пасифик | 1 - 0 | Фордж |
| 2024-10-11 | Йорк Юнайтед | 1 - 2 | Пасифик |
| 2024-10-05 | Пасифик | 1 - 4 | Кавалри |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 4 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 50% | 33% |
Фордж последни 12 срещи
| 2025-05-21 | Фордж | 1 - 0 | Монреал |
| 2025-05-13 | Фордж | 2 - 2 | Атлетико Отава |
| 2025-05-08 | Фордж | 3 - 1 | ХФКс Уондърърс |
| 2025-05-03 | ХФКс Уондърърс | 0 - 0 | Фордж |
| 2025-04-27 | Йорк Юнайтед | 2 - 2 | Фордж |
| 2025-04-19 | Фордж | 1 - 1 | Валюр |
| 2025-04-12 | Пасифик | 0 - 2 | Фордж |
| 2025-04-05 | Фордж | 1 - 0 | Кавалри |
| 2025-02-12 | Монтерей | 3 - 0 | Фордж |
| 2025-02-06 | Фордж | 0 - 2 | Монтерей |
| 2025-01-28 | Орландо Сити | 0 - 0 | Фордж |
| 2024-11-09 | Кавалри | 2 - 1 | Фордж |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
| 33% | 42% | 25% | 67% | 42% | 25% |
Класиране Премиер Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Отава | 7 | +11 | 17 |
| 2 | ХФКс Уондърърс | 7 | +3 | 14 |
| 3 | Кавалри | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Фордж | 6 | +3 | 10 |
| 5 | Пасифик | 7 | -7 | 7 |
| 6 | Ванкувър ФК | 6 | -5 | 5 |
| 7 | Йорк Юнайтед | 7 | -3 | 4 |
| 8 | Валюр | 6 | -7 | 4 |
Хронология на изиграните мачове
| Пасифик | |
| Фордж | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Пасифик | Фордж |
|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Отава | ||
| 2 | ХФКс Уондърърс | 0 - 0 | |
| 3 | Кавалри | ||
| 4 | Фордж | 0 - 2 | - |
| 5 | Пасифик | - | 0 - 2 |
| 6 | Ванкувър ФК | ||
| 7 | Йорк Юнайтед | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 8 | Валюр | 2 - 0 |
Представяне в Шампионата
| Пасифик | Фордж | |
| Победи | 2 | 2 |
| Равни | 1 | 4 |
| Загуби | 4 | 0 |
| Вкарани голове | 7 | 8 |
| Получени голове | 14 | 5 |
| Средно вкарани | 1.00 | 1.33 |
| Средно получени | 2.00 | 0.83 |
| Мачове вкарал | 71% | 83% |
| Мачове получил | 86% | 50% |
| Гол/Гол | 57% | 50% |
| Над 1.5 | 100% | 67% |
| Над 2.5 | 57% | 33% |
| Над 3.5 | 43% | 33% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 2 | 1 |
| Равни | 0 | 2 |
| Загуби | 1 | 0 |
| Вкарани голове | 4 | 4 |
| Получени голове | 3 | 2 |
| Средно вкарани | 1.33 | 1.33 |
| Средно получени | 1.00 | 0.67 |
| Мачове вкарал | 67% | 67% |
| Мачове получил | 67% | 33% |
| Гол/Гол | 33% | 33% |
| Над 1.5 | 100% | 67% |
| Над 2.5 | 33% | 33% |
| Над 3.5 | 0% | 33% |
Обща статистика за Премиер Лига
| Мачове (26) | |
| Победа за домакина | 35% |
| Равен | 27% |
| Победа за госта | 38% |
| Изиграни мачове | 23% |
| Голове (80) | |
| Средно голове на мач | 3.08 |
| Домакинът е отбелязал средно | 1.50 |
| Гостът е отбелязал средно | 1.58 |
| Домакинът е отбелязал в | 77% |
| Гостът е отбелязал в | 85% |
| Гол/Гол | 65% |
| Над 1.5 | 88% |
| Над 2.5 | 62% |
| Над 3.5 | 42% |
Пасифик следващи 6 срещи
| 2025-06-01 | Валюр | - | Пасифик |
| 2025-06-07 | Пасифик | - | Атлетико Отава |
| 2025-06-14 | Пасифик | - | Йорк Юнайтед |
| 2025-06-21 | Кавалри | - | Пасифик |
| 2025-06-23 | Кавалри | - | Пасифик |
| 2025-06-28 | Пасифик | - | Ванкувър ФК |
Фордж следващи 6 срещи
| 2025-05-31 | Фордж | - | Кавалри |
| 2025-06-08 | Фордж | - | ХФКс Уондърърс |
| 2025-06-15 | Ванкувър ФК | - | Фордж |
| 2025-06-22 | Валюр | - | Фордж |
| 2025-06-29 | Фордж | - | Йорк Юнайтед |
| 2025-07-05 | Фордж | - | Ванкувър ФК |
Коефициенти
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.45 | 2.85 | 2.75 |
| Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 1.35 | 1.46 |
| Под/Над | Гл | Над | Под |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.26 | 3.55 | |
| 2.5 | 1.90 | 1.82 | |
| 3.5 | 3.30 | 1.29 |
| Гол/Гол | Г/Г | Без |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.16 |