Супер Лига - Индия
петък, 17.04.2026
15:00
15:00

Одиша

Мохамедан
Влезте или се регистрирайте, за да залагате
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Бхубанешвар |
| Гост: | Калкута |
| Разстояние: | 364.9 км |
| Начален час | |
| Час: | 15:00 (19:30 местно време) |
Последни 2 директни срещи
| 2025-02-28 | Одиша | 0 - 0 | Мохамедан |
| 2024-12-27 | Мохамедан | 0 - 0 | Одиша |
Одиша последни 12 срещи
| 2026-04-10 | Гоа | 3 - 1 | Одиша |
| 2026-04-05 | Мумбай Сити | 1 - 0 | Одиша |
| 2026-03-20 | НортИйст Юн. | 1 - 4 | Одиша |
| 2026-03-06 | Мохун Баган | 5 - 1 | Одиша |
| 2026-03-01 | Одиша | 1 - 1 | Ченайин |
| 2026-02-24 | Одиша | 0 - 0 | Интер Каши |
| 2025-04-21 | Одиша | 0 - 3 | Пенджаб |
| 2025-03-05 | Джамшедпур | 2 - 3 | Одиша |
| 2025-02-28 | Одиша | 0 - 0 | Мохамедан |
| 2025-02-23 | Мохун Баган | 1 - 0 | Одиша |
| 2025-02-14 | Одиша | 3 - 1 | Спортинг Делхи |
| 2025-02-10 | Одиша | 1 - 1 | Пенджаб |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 50% | 42% |
Мохамедан последни 12 срещи
| 2026-04-12 | Интер Каши | 1 - 0 | Мохамедан |
| 2026-04-03 | Пенджаб | 2 - 1 | Мохамедан |
| 2026-03-23 | Ийст Бенгал | 7 - 0 | Мохамедан |
| 2026-03-07 | Мохамедан | 1 - 2 | Бенгалуру |
| 2026-02-28 | Мохун Баган | 5 - 1 | Мохамедан |
| 2026-02-20 | Мохамедан | 0 - 2 | Гоа |
| 2026-02-15 | Джамшедпур | 1 - 0 | Мохамедан |
| 2025-11-05 | Гокулам Керала | 3 - 0 | Мохамедан |
| 2025-11-02 | Мохамедан | 0 - 3 | Пенджаб |
| 2025-10-30 | Бенгалуру | 2 - 0 | Мохамедан |
| 2025-07-31 | Мохун Баган | 3 - 1 | Мохамедан |
| 2025-04-24 | НортИйст Юн. | 6 - 0 | Мохамедан |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 4 | |
| 0% | 0% | 100% | 83% | 67% | 33% |
Класиране Супер Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мумбай Сити | 8 | +5 | 18 |
| 2 | Мохун Баган | 8 | +12 | 17 |
| 3 | Джамшедпур | 8 | +3 | 15 |
| 4 | Ийст Бенгал | 7 | +14 | 14 |
| 5 | Бенгалуру | 8 | +4 | 14 |
| 6 | Гоа | 8 | +3 | 13 |
| 7 | Пенджаб | 7 | +3 | 11 |
| 8 | Интер Каши | 8 | -1 | 11 |
| 9 | Спортинг Делхи | 7 | -1 | 8 |
| 10 | НортИйст Юн. | 8 | -8 | 7 |
| 11 | Одиша | 6 | -4 | 5 |
| 12 | Ченайин | 7 | -5 | 5 |
| 13 | Керала Бластърс | 9 | -8 | 5 |
| 14 | Мохамедан | 7 | -17 | 0 |
Хронология на изиграните мачове
| Одиша | |
| Мохамедан | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Одиша | Мохамедан |
|---|---|---|---|
| 1 | Мумбай Сити | ||
| 2 | Мохун Баган | 5 - 1 | |
| 3 | Джамшедпур | 1 - 0 | |
| 4 | Ийст Бенгал | 7 - 0 | |
| 5 | Бенгалуру | ||
| 6 | Гоа | ||
| 7 | Пенджаб | 2 - 1 | |
| 8 | Интер Каши | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 9 | Спортинг Делхи | ||
| 10 | НортИйст Юн. | ||
| 11 | Одиша | - | |
| 12 | Ченайин | 1 - 1 | |
| 13 | Керала Бластърс | ||
| 14 | Мохамедан | - |
Представяне в Шампионата
| Одиша | Мохамедан | |
| Победи | 1 | 0 |
| Равни | 2 | 0 |
| Загуби | 3 | 7 |
| Вкарани голове | 7 | 3 |
| Получени голове | 11 | 20 |
| Средно вкарани | 1.17 | 0.43 |
| Средно получени | 1.83 | 2.86 |
| Мачове вкарал | 67% | 43% |
| Мачове получил | 83% | 100% |
| Гол/Гол | 67% | 43% |
| Над 1.5 | 67% | 71% |
| Над 2.5 | 50% | 57% |
| Над 3.5 | 50% | 29% |
| Домакин | Гост | |
| Победи | 0 | 0 |
| Равни | 2 | 0 |
| Загуби | 0 | 5 |
| Вкарани голове | 1 | 2 |
| Получени голове | 1 | 16 |
| Средно вкарани | 0.50 | 0.40 |
| Средно получени | 0.50 | 3.20 |
| Мачове вкарал | 50% | 40% |
| Мачове получил | 50% | 100% |
| Гол/Гол | 50% | 40% |
| Над 1.5 | 50% | 60% |
| Над 2.5 | 0% | 60% |
| Над 3.5 | 0% | 40% |
Обща статистика за Супер Лига
| Мачове (53) | |
| Победа за домакина | 38% |
| Равен | 30% |
| Победа за госта | 32% |
| Изиграни мачове | 58% |
| Голове (132) | |
| Средно голове на мач | 2.49 |
| Домакинът е отбелязал средно | 1.38 |
| Гостът е отбелязал средно | 1.11 |
| Домакинът е отбелязал в | 81% |
| Гостът е отбелязал в | 70% |
| Гол/Гол | 57% |
| Над 1.5 | 75% |
| Над 2.5 | 40% |
| Над 3.5 | 21% |
Одиша следващи 6 срещи
| 2026-04-23 | Керала Бластърс | - | Одиша |
| 2026-04-28 | Ийст Бенгал | - | Одиша |
| 2026-05-04 | Одиша | - | Бенгалуру |
| 2026-05-08 | Спортинг Делхи | - | Одиша |
| 2026-05-11 | Одиша | - | Пенджаб |
| 2026-05-17 | Джамшедпур | - | Одиша |
Мохамедан следващи 6 срещи
| 2026-04-21 | Ченайин | - | Мохамедан |
| 2026-04-26 | Спортинг Делхи | - | Мохамедан |
| 2026-05-03 | Мохамедан | - | Мумбай Сити |
| 2026-05-10 | Керала Бластърс | - | Мохамедан |
| 2026-05-17 | НортИйст Юн. | - | Мохамедан |
Влезте или се регистрирайте, за да залагате
Коефициенти
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 3.60 | 5.50 |
| Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.25 | 2.25 |
| Под/Над | Гл | Над | Под |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Гол/Гол | Г/Г | Без |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |