Първа Лига - Англия
понеделник, 15.01.2024
20:00
20:00

Дарби Каунти

Бъртън Албион
3 - 2
(1 - 0, 2 - 2)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Дарби |
| Гост: | Бъртън на Трент |
| Разстояние: | 17.0 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Прайд Парк |
| Капацитет: | 33 597 |
| Размер: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начален час | |
| Час: | 20:00 (20:00 местно време) |
Последни 12 директни срещи
| 2023-08-12 | Бъртън Албион | 0 - 3 | Дарби Каунти |
| 2023-04-22 | Дарби Каунти | 1 - 0 | Бъртън Албион |
| 2022-12-10 | Бъртън Албион | 1 - 1 | Дарби Каунти |
| 2019-07-20 | Бъртън Албион | 2 - 5 | Дарби Каунти |
| 2018-04-14 | Бъртън Албион | 3 - 1 | Дарби Каунти |
| 2017-12-02 | Дарби Каунти | 1 - 0 | Бъртън Албион |
| 2017-02-21 | Дарби Каунти | 0 - 0 | Бъртън Албион |
| 2016-08-26 | Бъртън Албион | 1 - 0 | Дарби Каунти |
| 2015-08-01 | Бъртън Албион | 1 - 3 | Дарби Каунти |
| 2015-08-01 | Дарби Каунти | 3 - 1 | Бъртън Албион |
| 2014-07-29 | Бъртън Албион | 0 - 1 | Дарби Каунти |
| 2013-07-23 | Бъртън Албион | 0 - 2 | Дарби Каунти |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
| 67% | 17% | 17% | 58% | 42% | 33% |
Дарби Каунти последни 12 срещи
| 2024-01-09 | Дарби Каунти | 0 - 1 | Брадфорд Сити |
| 2024-01-06 | Флийтууд Таун | 1 - 3 | Дарби Каунти |
| 2024-01-01 | Дарби Каунти | 2 - 3 | Питърбъро |
| 2023-12-29 | Оксфорд Юнайтед | 2 - 3 | Дарби Каунти |
| 2023-12-26 | Уигън | 0 - 1 | Дарби Каунти |
| 2023-12-21 | Дарби Каунти | 3 - 1 | Линкълн Сити |
| 2023-12-16 | Дарби Каунти | 1 - 1 | Уикъмб |
| 2023-12-09 | Лейтън Ориент | 0 - 3 | Дарби Каунти |
| 2023-12-05 | Дарби Каунти | 3 - 0 | Флийтууд Таун |
| 2023-11-28 | Порт Вейл | 0 - 1 | Дарби Каунти |
| 2023-11-25 | Дарби Каунти | 2 - 1 | Бристъл Роувърс |
| 2023-11-14 | Дарби Каунти | 1 - 3 | Крю Александра |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | |
| 67% | 8% | 25% | 75% | 67% | 42% |
Бъртън Албион последни 12 срещи
| 2024-01-10 | Блекпул | 2 - 1 | Бъртън Албион |
| 2024-01-06 | Бъртън Албион | 1 - 1 | Уикъмб |
| 2024-01-01 | Болтън | 1 - 0 | Бъртън Албион |
| 2023-12-29 | Бъртън Албион | 1 - 0 | Шросбъри Таун |
| 2023-12-26 | Бъртън Албион | 1 - 0 | Блекпул |
| 2023-12-23 | Чарлтън | 1 - 1 | Бъртън Албион |
| 2023-12-16 | Оксфорд Юнайтед | 3 - 0 | Бъртън Албион |
| 2023-12-09 | Бъртън Албион | 1 - 2 | Стивънидж |
| 2023-12-05 | Рексъм | 2 - 3 | Бъртън Албион |
| 2023-11-28 | Бъртън Албион | 0 - 2 | Портсмут |
| 2023-11-25 | Питърбъро | 4 - 0 | Бъртън Албион |
| 2023-11-21 | Бъртън Албион | 2 - 1 | Мансфийлд Таун |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 75% | 50% | 17% |
Класиране Първа Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Портсмут | 27 | +17 | 53 |
| 2 | Питърбъро | 26 | +24 | 52 |
| 3 | Болтън | 24 | +21 | 51 |
| 4 | Дарби Каунти | 25 | +23 | 49 |
| 5 | Оксфорд Юнайтед | 26 | +15 | 49 |
| 6 | Барнзли | 25 | +19 | 46 |
| 7 | Стивънидж | 26 | +13 | 46 |
| 8 | Блекпул | 27 | +12 | 42 |
| 9 | Нортхямптън | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Лейтън Ориент | 26 | -3 | 35 |
| 11 | Бристъл Роувърс | 25 | 0 | 34 |
| 12 | Линкълн Сити | 27 | 0 | 33 |
| 13 | Чарлтън | 26 | +1 | 30 |
| 14 | Уикъмб | 26 | -5 | 30 |
| 15 | Порт Вейл | 25 | -10 | 30 |
| 16 | Кеймбридж Юн. | 25 | -10 | 30 |
| 17 | Шросбъри Таун | 27 | -20 | 30 |
| 18 | Уигън | 26 | +5 | 28 |
| 19 | Бъртън Албион | 26 | -14 | 28 |
| 20 | Екзитър | 26 | -21 | 26 |
| 21 | Челтнъм Таун | 25 | -15 | 23 |
| 22 | Рединг | 25 | -7 | 21 |
| 23 | Карлайл | 27 | -19 | 20 |
| 24 | Флийтууд Таун | 26 | -24 | 18 |
Хронология на изиграните мачове
| Дарби Каунти | |
| Бъртън Албион | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Дарби Каунти | Бъртън Албион |
|---|---|---|---|
| 1 | Портсмут | 1 - 1 | |
| 2 | Питърбъро | 2 - 3 | 4 - 0 |
| 3 | Болтън | 1 - 0 | |
| 4 | Дарби Каунти | - | |
| 5 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 6 | Барнзли | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 7 | Стивънидж | ||
| 8 | Блекпул | 2 - 0 | |
| 9 | Нортхямптън | 4 - 0 | 2 - 0 |
| 10 | Лейтън Ориент | ||
| 11 | Бристъл Роувърс | 2 - 1 | |
| 12 | Линкълн Сити | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 13 | Чарлтън | 1 - 1 | |
| 14 | Уикъмб | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 15 | Порт Вейл | 2 - 3 | |
| 16 | Кеймбридж Юн. | 0 - 0 | |
| 17 | Шросбъри Таун | 2 - 1 | |
| 18 | Уигън | 1 - 2 | |
| 19 | Бъртън Албион | - | |
| 20 | Екзитър | 2 - 0 | |
| 21 | Челтнъм Таун | ||
| 22 | Рединг | 0 - 0 | |
| 23 | Карлайл | 2 - 1 | |
| 24 | Флийтууд Таун | 1 - 0 |
Класиране в шампионата
| Дарби Каунти | Бъртън Албион | |
| Позиция | 4 | 19 |
| Точки | 49 | 28 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 10 | 19 |
| Точки | 21 | 9 |
Форма в шампионата
| Дарби Каунти | Бъртън Албион | |
|
Победи Равни Загуби |
15
4 6 |
7
7 12 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи Равни Загуби |
6
3 3 |
2
3 8 |
Голове в шампионата
| Дарби Каунти | Бъртън Албион | |
|
Вкарани Получени |
47
24 |
21
35 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани Получени |
21
11 |
7
21 |
Обща статистика за Първа Лига
| Мачове (310) | |
| Победа за домакина | 45% |
| Равен | 24% |
| Победа за госта | 31% |
| Изиграни мачове | 100% |
| Голове (797) | |
| Средно голове на мач | 2.57 |
| Домакинът е отбелязал средно | 1.43 |
| Гостът е отбелязал средно | 1.15 |
| Домакинът е отбелязал в | 76% |
| Гостът е отбелязал в | 68% |
| Гол/Гол | 50% |
| Над 1.5 | 76% |
| Над 2.5 | 50% |
| Над 3.5 | 23% |
Дарби Каунти следващи 6 срещи
| 2024-01-20 | Линкълн Сити | - | Дарби Каунти |
| 2024-01-23 | Рединг | - | Дарби Каунти |
| 2024-01-27 | Дарби Каунти | - | Челтнъм Таун |
| 2024-02-03 | Чарлтън | - | Дарби Каунти |
| 2024-02-10 | Дарби Каунти | - | Шросбъри Таун |
| 2024-02-13 | Екзитър | - | Дарби Каунти |
Бъртън Албион следващи 6 срещи
| 2024-01-20 | Бъртън Албион | - | Чарлтън |
| 2024-01-27 | Кеймбридж Юн. | - | Бъртън Албион |
| 2024-02-03 | Бъртън Албион | - | Линкълн Сити |
| 2024-02-06 | Бъртън Албион | - | Челтнъм Таун |
| 2024-02-10 | Бристъл Роувърс | - | Бъртън Албион |
| 2024-02-13 | Бъртън Албион | - | Карлайл |
Коефициенти
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 5.50 | 13.00 |
| Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 1.14 | 3.75 |
| Под/Над | Гл | Над | Под |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.18 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.62 | 2.25 | |
| 3.5 | 2.50 | 1.50 |
| Гол/Гол | Г/Г | Без |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.67 |