Първа Лига - Англия
събота, 07.01.2023
15:00
15:00

Болтън

Плимут
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Болтън |
Гост: | Плимут |
Разстояние: | 375.8 км |
Стадион | |
Стадион: | Рийбок Стейдиъм |
Капацитет: | 28 723 |
Размер: | 100 x 65 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Начален час | |
Час: | 15:00 (15:00 местно време) |
Последни 4 директни срещи
2022-08-27 | Плимут | 2 - 0 | Болтън |
2022-03-12 | Болтън | 0 - 1 | Плимут |
2021-10-19 | Плимут | 3 - 0 | Болтън |
2019-11-09 | Болтън | 0 - 1 | Плимут |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
0% | 0% | 100% | 50% | 25% | 0% |
Болтън последни 12 срещи
2023-01-02 | Барнзли | 0 - 3 | Болтън |
2022-12-30 | Линкълн Сити | 1 - 1 | Болтън |
2022-12-27 | Болтън | 0 - 0 | Дарби Каунти |
2022-12-17 | Болтън | 2 - 0 | Екзитър |
2022-12-10 | Шросбъри Таун | 3 - 2 | Болтън |
2022-12-02 | Болтън | 1 - 1 | Бристъл Роувърс |
2022-11-22 | Болтън | 3 - 2 | Бароу |
2022-11-19 | Флийтууд Таун | 1 - 2 | Болтън |
2022-11-12 | Кеймбридж Юн. | 0 - 0 | Болтън |
2022-11-05 | Болтън | 1 - 2 | Барнзли |
2022-10-29 | Болтън | 1 - 3 | Оксфорд Юнайтед |
2022-10-25 | Болтън | 2 - 1 | Бъртън Албион |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
42% | 33% | 25% | 83% | 58% | 25% |
Плимут последни 12 срещи
2023-01-01 | Плимут | 3 - 1 | МК Донс |
2022-12-29 | Плимут | 1 - 0 | Уикъмб |
2022-12-26 | Челтнъм Таун | 0 - 1 | Плимут |
2022-12-21 | Плимут | 3 - 3 | Уимбълдън |
2022-12-17 | Плимут | 2 - 1 | Моркамб |
2022-12-10 | Кеймбридж Юн. | 0 - 0 | Плимут |
2022-12-02 | Плимут | 0 - 2 | Порт Вейл |
2022-11-22 | Плимут | 3 - 2 | Чарлтън |
2022-11-19 | Бъртън Албион | 2 - 2 | Плимут |
2022-11-12 | Линкълн Сити | 1 - 1 | Плимут |
2022-11-05 | Гримсби Таун | 5 - 1 | Плимут |
2022-10-31 | Плимут | 4 - 2 | Екзитър |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | |
50% | 33% | 17% | 75% | 58% | 50% |
Класиране Първа Лига
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Плимут | 25 | +20 | 56 |
2 | Шефилд Уензди | 25 | +27 | 52 |
3 | Ипсуич | 25 | +22 | 50 |
4 | Дарби Каунти | 24 | +16 | 41 |
5 | Болтън | 24 | +10 | 40 |
6 | Барнзли | 23 | +9 | 40 |
7 | Уикъмб | 25 | +7 | 38 |
8 | Питърбъро | 24 | +8 | 35 |
9 | Порт Вейл | 24 | -5 | 35 |
10 | Екзитър | 25 | +2 | 34 |
11 | Бристъл Роувърс | 25 | -2 | 34 |
12 | Портсмут | 22 | +2 | 31 |
13 | Флийтууд Таун | 24 | +3 | 29 |
14 | Оксфорд Юнайтед | 24 | +2 | 29 |
15 | Линкълн Сити | 23 | -5 | 29 |
16 | Шросбъри Таун | 24 | -6 | 29 |
17 | Чарлтън | 24 | +1 | 28 |
18 | Челтнъм Таун | 23 | -7 | 28 |
19 | Кеймбридж Юн. | 24 | -18 | 24 |
20 | Акрингтън | 23 | -17 | 22 |
21 | Бъртън Албион | 25 | -18 | 22 |
22 | Моркамб | 24 | -10 | 21 |
23 | МК Донс | 24 | -13 | 21 |
24 | Форест Грийн Р. | 25 | -28 | 20 |
Хронология на изиграните мачове
Болтън | |
Плимут | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Болтън | Плимут |
---|---|---|---|
1 | Плимут | - | |
2 | Шефилд Уензди | 0 - 2 | |
3 | Ипсуич | ||
4 | Дарби Каунти | 0 - 0 | 2 - 3 |
5 | Болтън | - | |
6 | Барнзли | 0 - 0 | |
7 | Уикъмб | 3 - 0 | 0 - 1 |
8 | Питърбъро | 1 - 0 | |
9 | Порт Вейл | ||
10 | Екзитър | 2 - 0 | |
11 | Бристъл Роувърс | 1 - 1 | 2 - 2 |
12 | Портсмут | 2 - 2 | |
13 | Флийтууд Таун | 2 - 1 | |
14 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 3 | |
15 | Линкълн Сити | 2 - 0 | 1 - 1 |
16 | Шросбъри Таун | ||
17 | Чарлтън | 3 - 1 | 5 - 1 |
18 | Челтнъм Таун | 0 - 1 | |
19 | Кеймбридж Юн. | 0 - 0 | |
20 | Акрингтън | ||
21 | Бъртън Албион | 2 - 1 | 2 - 2 |
22 | Моркамб | 1 - 0 | |
23 | МК Донс | 1 - 4 | |
24 | Форест Грийн Р. | 0 - 3 |
Класиране в шампионата
Болтън | Плимут | |
Позиция | 5 | 1 |
Точки | 40 | 56 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 6 | 3 |
Точки | 24 | 20 |
Форма в шампионата
Болтън | Плимут | |
Победи Равни Загуби |
11
7 6 |
17
5 3 |
Домакин | Гост | |
Победи Равни Загуби |
7
3 2 |
5
5 2 |
Голове в шампионата
Болтън | Плимут | |
Вкарани Получени |
30
20 |
46
26 |
Домакин | Гост | |
Вкарани Получени |
16
8 |
21
17 |
Обща статистика за Първа Лига
Мачове (289) | |
Победа за домакина | 42% |
Равен | 27% |
Победа за госта | 30% |
Изиграни мачове | 100% |
Голове (736) | |
Средно голове на мач | 2.55 |
Домакинът е отбелязал средно | 1.39 |
Гостът е отбелязал средно | 1.15 |
Домакинът е отбелязал в | 74% |
Гостът е отбелязал в | 69% |
Гол/Гол | 50% |
Над 1.5 | 73% |
Над 2.5 | 47% |
Над 3.5 | 24% |
Болтън следващи 6 срещи
2023-01-10 | Болтън | - | Портсмут |
2023-01-14 | Болтън | - | Портсмут |
2023-01-21 | Дарби Каунти | - | Болтън |
2023-01-24 | Болтън | - | Форест Грийн Р. |
2023-01-28 | Чарлтън | - | Болтън |
2023-02-04 | Болтън | - | Челтнъм Таун |
Плимут следващи 6 срещи
2023-01-10 | Бристъл Роувърс | - | Плимут |
2023-01-14 | Ипсуич | - | Плимут |
2023-01-21 | Плимут | - | Челтнъм Таун |
2023-02-04 | Шефилд Уензди | - | Плимут |
2023-02-11 | Плимут | - | Портсмут |
2023-02-14 | Оксфорд Юнайтед | - | Плимут |
Коефициенти
Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.91 | 3.50 | 3.80 |
Двоен Шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.25 | 1.29 | 1.83 |
Под/Над | Гл | Над | Под |
---|---|---|---|
1.5 | 1.25 | 3.75 | |
2.5 | 1.90 | 1.95 | |
3.5 | 3.25 | 1.33 |
Гол/Гол | Г/Г | Без |
---|---|---|
1.75 | 2.00 |